COTIZACIONES OFICIALES DE LME (US$/Tm) 28/05/2010







CONTADO 3 MESES LOWEST

COMPRA VENTA COMPRA VENTA €/Tm
COBRE 6.925,50 6.926,00 6.960,00 6.965,00 5.577,88 €/Tm
ALUMINIO 2.036,00 2.037,00 2.070,00 2.070,50 1.639,82 €/Tm
ZINC 1.895,00 1.895,50 1.930,00 1.930,50 1.526,26 €/Tm
PLOMO 1.820,00 1.821,00 1.845,00 1.850,00 1.465,85 €/Tm
NIQUEL 21.550,00 21.555,00 21.600,00 21.650,00 17.356,64 €/Tm
ESTAÑO 18.100,00 18.105,00 18.190,00 18.195,00 14.577,96 €/Tm
ALLOY 1.870,00 1.880,00 1.885,00 1.895,00 1.506,12 €/Tm
NAASAC 1.935,00 1.940,00 1.960,00 1.970,00 1.558,47 €/Tm






€/US$ 1,2416 Yen/US$ 91,29 Sterling/US$ 1,4590






STOCKS

CHANGE TOTAL CANCELLED WARRANTS LIVE WARRANTS CANCELLED WARRANTS %
COPPER -1.050 Tn 476.725 Tn 22.700 Tn 454.025 Tn 4,76%
ALUMINIUM -5.225 Tn 4.561.400 Tn 298.525 Tn 4.262.875 Tn 6,54%
ZINC -750 Tn 619.000 Tn 20.775 Tn 598.225 Tn 3,36%
LEAD +200 Tn 190.600 Tn 4.800 Tn 185.800 Tn 2,52%
NICKEL -282 Tn 138.504 Tn 5.154 Tn 133.350 Tn 3,72%
TIN -130 Tn 20.060 Tn 1.520 Tn 18.540 Tn 7,58%
AL.ALLOY -80 Tn 71.920 Tn 840 Tn 71.080 Tn 1,17%
NAASAC -820 Tn 164.860 Tn 16.460 Tn 148.400 Tn 9,98%

El contenido de esta página es puramente informativo y no constituye información oficial y vinculante para Metalls PG. Por tanto, Metalls PG no se hace responsable de los errores, alteraciones u omisiones que pueda contener, ni de la falta de adecuación de la información, por lo que ni Metalls PG ni ninguno de sus empleados o directivos será responsable por cualquier tipo de daño o perjuicio, cualquiera que fuese, que pudiera derivarse de las anteriores circunstancias.

   
 

METALLS PG, S.L. C/ del Pont, 17-19 - 08560 MANLLEU-BARCELONA-SPAIN - Tel + 34 93 851 12 98 - Fax + 34 93 851 28 62 aviso legal

  Site Map